本期对阵期号
距截止时间(小时)
预计奖池(元)
专业分析师
场次 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛时间 | 平均赔率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | VS | 曼联 | 10-28 19:30 | 1.75 3.60 4.20 |
2 | 利物浦 | VS | 阿森纳 | 10-28 22:00 | 2.10 3.40 3.20 |
3 | 切尔西 | VS | 热刺 | 10-29 12:30 | 2.30 3.30 2.90 |
4 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 10-29 15:15 | 2.40 3.50 2.70 |
5 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 10-29 17:30 | 1.85 3.40 4.00 |
6 | 国际米兰 | VS | 尤文图斯 | 10-29 19:45 | 2.35 3.20 3.00 |
7 | AC米兰 | VS | 那不勒斯 | 10-29 21:45 | 2.20 3.35 3.10 |
8 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 10-30 17:30 | 1.65 4.00 4.50 |
9 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 10-30 20:00 | 1.60 4.20 4.80 |
曼市德比:曼城本赛季主场保持全胜,进攻火力强大,曼联客场表现不稳定,但德比战往往有意外表现。
国家德比:巴萨与皇马实力接近,近期状态相当,历史交锋中主场优势明显。
德国国家德比:拜仁主场强势,多特蒙德客场表现起伏较大,但进攻能力不容小觑。
足球分析师,10年预测经验
近期准确率
曼城主胜,拜仁胜,巴黎胜
前职业队教练,战术分析师
近期准确率
警惕曼联客场爆冷,国米尤文防平
数据科学家,AI预测模型专家
近期准确率
利物浦不败,巴萨皇马分胜负,马竞小胜